Kurikulum & Mata Kuliah
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-11001 | Oseanografi Fisik | 2 | 0 | 2 | Basic Science | |
| 2 | WF25-0002 | Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | 2 | 0 | 2 | Basic Engineering | |
| 3 | WI25-0001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 0 | 2 | Basic Science | |
| 4 | WI25-0002 | Dasar Teknologi Digital | 0 | 2 | 2 | Basic Science | |
| 5 | WT25-0001 | Matematika Dasar | 3 | 0 | 3 | Basic Science | |
| 6 | WT25-0002 | Biologi Dasar | 2 | 0 | 2 | Basic Science | |
| 7 | WT25-0003 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | Basic Science | |
| 8 | WT25-0004 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | Basic Science | |
| Jumlah | 15 | 3 | 18 | ||||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-10001 | Studium Generale | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| 2 | KL25-12001 | Matematika 2 | 3 | 0 | 3 | Matematika Dasar | Basic Science |
| 3 | KL25-12002 | Ilmu Bahan | 2 | 0 | 2 | Fisika Dasar, Kimia Dasar | Basic Engineering |
| 4 | KL25-12003 | Fisika Statis | 3 | 0 | 3 | Fisika Dasar, Matematika Dasar | Basic Science |
| 5 | KL25-12004 | Gambar Teknik | 2 | 0 | 2 | Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | Basic Engineering |
| 6 | KL25-12005 | Hidrografi dan Metaocean | 2 | 0 | 2 | Oseanografi Fisik | Basic Engineering |
| 7 | WI25-0004 | Pengenalan Komputasi | 0 | 2 | 2 | Dasar Teknologi Digital | Basic Science |
| 8 | WI25-0005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| 9 | WU25-0001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| Jumlah | 18 | 2 | 20 | ||||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-21001 | Matematika 3 | 3 | 0 | 3 | Matematika 2 | Basic Science |
| 2 | KL25-21002 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 1 | 3 | Matematika 2 | Basic Science |
| 3 | KL25-21003 | Mekanika Bahan | 3 | 0 | 3 | Fisika Statis dan Ilmu Bahan | Basic Engineering |
| 4 | KL25-21004 | Fisika Fluida | 2 | 1 | 3 | Fisika Dasar | Basic Science |
| 5 | KL25-21005 | Teori Bangunan Laut | 2 | 0 | 2 | Matematika Dasar dan Pengantar Infrastruktur dan Kewilyahan | Basic Engineering |
| 6 | KL25-21006 | Geoteknik Kelautan 1 | 2 | 1 | 3 | Fisika Dasar dan Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | Basic Engineering |
| 7 | WI25-0003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| 8 | WU25-0002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| Jumlah | 18 | 3 | 21 | ||||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-20001 | Analisis Struktur | 2 | 1 | 3 | Mekanika Bahan | Basic Engineering |
| 2 | KL25-20003 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 | Matematika Dasar | Basic Engineering |
| 3 | KL25-20005 | Matematika Numerik | 2 | 1 | 3 | Matematika 3 | Basic Science |
| 4 | KL25-21004 | Praktikum Teknologi Bahan | 0 | 2 | 2 | Ilmu Bahan | Struktur |
| 5 | KL25-22002 | Fisika Gelombang Laut | 3 | 0 | 3 | Fisika Fluida | Basic Science |
| 6 | KL25-22004 | Praktikum Survey dan Pengolahan Data Kelautan | 0 | 3 | 3 | Hidrografi dan Metaocean | Basic Engineering |
| 7 | KL25-22201 | Geoteknik Kelautan 2 | 2 | 1 | 3 | Geoteknik Kelautan 1, Mekanika Bahan | Geoteknik Kelautan |
| 8 | WU25-0003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| Jumlah | 13 | 8 | 21 | ||||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-31001 | Dinamika Struktur | 3 | 0 | 3 | Analisis Struktur | Struktur |
| 2 | KL25-31002 | Riset Operasi dan Optimasi | 2 | 0 | 2 | Stastika dan Probabilitas | Basic Engineering |
| 3 | KL25-31003 | Hidrologi | 1 | 1 | 2 | Stastika dan Probabilitas | Basic Engineering |
| 4 | KL25-31101 | Hidrodinamika | 3 | 0 | 3 | Fisika Gelombang Laut | Hidrodinamika |
| 5 | KL25-31102 | Proses Pantai | 2 | 1 | 3 | Fisika Gelombang Laut dan Praktikum Survey dan Pengolahan Data Kelautan | Hidrodinamika |
| 6 | KL25-31301 | Manajemen Proyek | 2 | 1 | 3 | Ekonomi Teknik dan Gambar Teknik | Manajemen |
| 7 | KL25-31302 | Metode Konstruksi Bangunan Laut | 2 | 0 | 2 | Gambar Teknik dan Manajemen Proyek (co-Requisite) | Manajemen |
| 8 | WU25-0004 | Agama | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| Jumlah | 17 | 3 | 20 | ||||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-30403 | Struktur Pantai | 2 | 0 | 2 | Proses Pantai | Struktur |
| 2 | KL25-32001 | Teknik Deteksi Bawah Air | 2 | 0 | 2 | Praktikum Survey dan Pengolahan Data Kelautan | Basic Engineering |
| 3 | KL25-32101 | Prinsip Pemodelan Fisik | 1 | 1 | 2 | Fisika Gelombang Laut | Hidrodinamika |
| 4 | KL25-32301 | Rekayasa Pelabuhan | 3 | 0 | 3 | Manajemen Proyek | Manajemen |
| 5 | KL25-32401 | Struktur Beton | 2 | 0 | 2 | Analisis Struktur | Struktur |
| 6 | KL25-32402 | Struktur Baja | 2 | 0 | 2 | Analisis Struktur | Struktur |
| 7 | KL25-32x1x | Mata Kuliah Pilihan | 4 | 0 | 4 | ||
| 8 | WI25-0006 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 | 2 | MKU | |
| 9 | WI25-0007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | MKU | |
| Jumlah | 18 | 3 | 21 | ||||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-40001 | Perancangan Bangunan Laut | 0 | 4 | 4 | Struktur Pantai, Struktur Beton, Struktur Baja | Capstone Design |
| 2 | KL25-40002 | Kerja Praktik | 0 | 2 | 2 | Manajemen/Struktur/Hidrodinamika/Lingkungan/Geoteknik Kelautan | Manajemen/Struktur/Hidrodinamika/Lingkungan/Geoteknik Kelautan |
| 3 | KL25-41501 | Mitigasi Bencana Laut | 2 | 0 | 2 | Praktikum Survey dan Pengolahan Data Kelautan, Riset Operasi dan Optimasi | Lingkungan |
| 4 | KL25-41502 | Ekologi dan Lingkungan Laut | 2 | 0 | 2 | Praktikum Survey dan Pengolahan Data Kelautan | Lingkungan |
| 5 | KL25-41x1x | Mata Kuliah Pilihan | 8 | 0 | 8 | ||
| Jumlah | 12 | 6 | 18 | ||||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Requisite | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum/ Studio | Total | |||||
| 1 | KL25-40004 | Tugas Akhir | 0 | 3 | 3 | Metode Penelitian | Manajemen/Struktur/Hidrodinamika/Lingkungan/Geoteknik Kelautan |
| Jumlah | 0 | 3 | 3 | ||||